Informações gerais
ACMF – Associação Campo Mourão Futsal
CNPJ: 78.191.160/0001-52
Endereço: Avenida Comendador Norberto Marcondes, número 2095 – Centro Sala 3 – CEP: 87.303-100
Presidente: Edimar Iori
Vice-presidente: Anderson Farias de Macena
1º secretário: Emerson Carlos Simonelli
2º secretário: Douglas Souza Domingos
1º Tesoureiro: Jefferson Luiz Montovaneli
2º Tesoureiro: Claudeir José dos Reis

| Documento | |
|---|---|
| 3° ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL ACMF – 2019 | Download |
| Uniformes – Nota Fiscal e Orçamentos – 2019 | Download |
| Uniformes – Nota Fiscal e Orçamentos – 2018 | Download |
| Termo de Compromisso Futsal de Ouro Ano ll | Download |
| Termo de Compromisso | Download |
| Sit-38912 | Download |
| SIT-38668 | Download |
| Sit-37918 | Download |
| Sit 42097 – 2019 ACMF | Download |
| SIT 42041 – 2019 | Download |
| SIT 42039 – 2019 | Download |
| SIT 38912 | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2021 | Download |
| Relatório de Gestão Técnica 2021 | Download |
| Relatório de Gestão Técnica 2019 – ACMF | Download |
| Relatório de Gestão Técnica – 2018 | Download |
| Relatório de Gestão Técnica 2020 | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2019 – ACMF | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2019 – ACMF | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2019 – ACMF | Download |
| Relatório de Gestão Financeira – 2018 | Download |
| Prestação de Contas – Projeto Futsal de Ouro | Download |
| Parecer do Conselho Fiscal 2021 | Download |
| Parecer do Conselho Fiscal 2020 | Download |
| Parecer do Conselho Fiscal 2017 | Download |
| Organograma | Download |
| Orçamentos e NF – Uniformes 2020 | Download |
| Orçamentos e NF – Material Esportivo 2020 | Download |
| Orçamentos e NF – Material Esportivo 2020 | Download |
| Notas Fiscais e Orçamentos ( Futsal de Ouro Ano ll ) | Download |
| Material Esportivo – Nota Fiscal e Orçamentos – 2019 | Download |
| Material Esportivo – Nota Fiscal e Orçamentos – 2018 | Download |
| LIE Aprovação de Contas Final – Projeto Futsal de Ouro | Download |
| LIE – Parecer do Cumprimento do Objeto – Projeto Futsal de Ouro | Download |
| Horário de Atendimento 2022 | Download |
| Ficha de inscrição e o termo de responsabilidade, escaneie e encaminhe para o e-mail acmfseletiva@gmail.com | Download |
| Fica de inscrição e termo de responsabilidade 2020 | Download |
| DRE 2021 | Download |
| DRE 2020 | Download |
| DRE 2020 | Download |
| DRE 2019 | Download |
| DRE 2018 | Download |
| Diretoria – Sem Remuneração | Download |
| Contrato de Trabalho Técnico de Futsal( Projeto Futsal de Ouro ll ) | Download |
| Contrato de Trabalho Supervisor de Futsal( Projeto Futsal de Ouro ll ) | Download |
| Balanço Patrimonial 2021 | Download |
| Balanço Patrimonial 2020 | Download |
| Balanço Patrimonial 2019 | Download |
| Balanço Patrimonial 2018 | Download |
| Ata Eleição Diretoria 2021 | Download |
| Ata Eleição Diretoria 2019 | Download |
| Ata Eleição Diretoria 2017 | Download |
| Ata de Renuncia Itamar e Posse de Eduardo Presidente 2021 | Download |
| Ata Assembleia Geral Extraordinária – Apreciação de Contas 2021 | Download |
| Ata Assembleia Geral Extraordinária – Apreciação de Contas 2020 | Download |
| Orçamentos SIT 53203 -2022 - 6 Bimestres | Download |
| Relação de Ganhadores PF SIT 53203 - 2022 - 6 Bimentres | Download |
| Relação de Ganhadores PJ SIT 53203 - 2022 - 6 Bimentres | Download |
| Resumo Financeiro SIT 53203 - 2022 - 6 Bimestres | Download |
| Horário de Atendimento 2025 | Download |
| Resumo Financeiro SIT 53731 - 2022- | Download |
| Orçamentos SIT 53731 - 2022- | Download |
| Relação de Ganhadores PJ SIT 53731 - 2022- | Download |
| Certificado Lei Adulto SIT 53203 - 2022 | Download |
| Certificado Lei Base SIT 53731 - 2022 | Download |
| Alvará de Licença para Localização. | Download |
| Parecer do Conselho Fiscal 1° Semestre 2022 | Download |
| Ata Assembléia Geral Ordinária - Apreciação de Contas 1° Semestre 2022 | Download |
| Ata Assembleia Geral Ordinária - Dotação Orçamentária - 2023 | Download |
| DRE 2022 | Download |
| Balanço Patrimonial 2022 | Download |
| Relatório de Gestão Técnica 2022 | Download |
| Relação de Benificiários FUTSAL DE OURO - ANO II | Download |
| Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto FUTSAL DE OURO - ANO II | Download |
| Relação de Pessoal Contrato | Download |
| Liberação de Recurso Futsal de Ouro Ano Il | Download |
| Parecer do Cumprimento do Objeto Formando Campeões Ano II | Download |
| Organograma 2025 | Download |
| Certificado de Regularidade do FGTS | Download |
| Relatório de Cargos e Funções e Recebimentos Sit 59068 | Download |
| Ata Assembléia Geral Ordinária Dotação Orçamentaria 2024 | Download |
| Ata Assembleia Geral Extraordinária Eleição 2024/2025 | Download |
| Ata Assembleia Geral Ordinária - Apreciação de Contas 1° Semestre 2023 | Download |
| Relatório de Gestão Técnica 2023 | Download |
| Ata Assembleia Geral Ordinária Aprovação de Contas 2022 | Download |
| Parecer do Conselho Fiscal aprovação de contas de 2021 | Download |
| Ata aprovação de contas 2021 Com Parecer do Conselho Fiscal aprovação | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2022 | Download |
| Assembleia geral ordinária 2024 | Download |
| Relatório de Gestão Financeira 2023 | Download |
| Balanço Patrimonial 2023 | Download |
| Composição de índices 2023 | Download |
| DRE 2023 | Download |
| DOU Futsal de Ouro - Ano III | Download |
| DOU Craques do Carneirão | Download |
| CND Municipal | Download |
| CND Federal | Download |
| CND FGTS | Download |
| CND Trabalhista | Download |
| CND Estadual | Download |
| Composição de Índices 2024 | Download |
| DRE 2024 | Download |
| Balanço Patrimonial 2024 | Download |
| 4° Alteração do Estatuto | Download |
| TERMO DE EXECUÇÃO CBC | Download |
| EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO CBC | Download |
| ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURÃO FUTSAL - CBC/ ATO CONVOCATÓRIO 12A | Download |

